2017年3月工程動態
發布時間:2017/4/5 瀏覽人數:6046
| 工 程 動 態 工程管理部 2017.3.31 | ||||
| 2017年3月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 環城西路給水管道改造工程(環城北路-人民中路) | 600 | 600 | 526 | |
| 青陽園區光明路給水管道工程(月桐路-縱一路) | 1862 | 800/600 | 1777 | |
| 工 程 動 態 工程管理部 2017.3.31 | ||||
| 2017年3月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 環城西路給水管道改造工程(環城北路-人民中路) | 600 | 600 | 526 | |
| 青陽園區光明路給水管道工程(月桐路-縱一路) | 1862 | 800/600 | 1777 | |

