2017年4月工程動態
發布時間:2017/5/2 瀏覽人數:6071
| 工 程 動 態 工程管理部 2017.4.30 | ||||
| 2017年4月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 環城西路給水管道改造工程(環城北路-人民中路) | 600 | 600 | 558 | |
| 青陽園區光明路給水管道工程(月桐路-縱一路) | 1853 | 800/600 | 1853 | 管道鋪設完成 |
| 工 程 動 態 工程管理部 2017.4.30 | ||||
| 2017年4月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 環城西路給水管道改造工程(環城北路-人民中路) | 600 | 600 | 558 | |
| 青陽園區光明路給水管道工程(月桐路-縱一路) | 1853 | 800/600 | 1853 | 管道鋪設完成 |

