2018年6月工程動態
發布時間:2018/7/2 瀏覽人數:7250
| 工 程 動 態 工程管理部 2018.6.30 | |||||
| 2018年6月主要給水管道工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 | |
| 周莊雙橋路給水管道改造工程 | 1792 | 500 | 750 | ||
| 延陵東路給水管道安裝工程(科技大道-鳳凰山大道) | 1054 | 300 | 1054 | 完工通水 | |
| 蘇港路給水管道工程(鎮澄路-芙蓉大道) | 1636 | 500 | 1007 | ||
| 2018年6月主要新建住宅小區給水工程完成情況 | |||||
| 工程名稱 | 營業區域 | 戶數 | 累計完成工程量(%) | 備注 | |
| 德輝置業新河灣錦苑 | 城區 | 712 | 85% | ||
| 雅盛恒泰置業恒大帝景 | 城區 | 2634 | 50% | ||
| 朝陽關南路51號匯金公館 | 城區 | 201 | 75% | ||


