2019年10月工程動態
發布時間:2019/11/13 瀏覽人數:6685
| 工 程 動 態 工程管理部 2019.10.31 | ||||
| 2019年10月主要給水管道工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 設計長度(米) | 口徑(毫米) | 累計完成工程量(米) | 備注 |
| 顧山鎮福康路DN500給水管道工程(人民西路-英才街)-1637m | 1637 | 500 | 216 | |
| 建新路DN300給水管道工程 | 1314.5 | 300 | 724.5 | |
| 高新區倉廩路DN300給水管道工程-407m | 406 | 300 | 406 | |
| 2019年10月主要新建住宅小區給水工程完成情況 | ||||
| 工程名稱 | 營業區域 | 戶數 | 累計完成工程量(%) | 備注 |
| 東吳房產韻湖瀾山花園一期小區344戶 | 華士 | 344 | 30% | |
| 澄東房產南方豪庭 | 城區 | 516 | 90% | |


